★大阪モノレール線「宇野辺」駅徒歩7分!
★阪急京都線「南茨木」駅徒歩13分!
★11階建ての8階部分です♪
★棟内に店舗部分有り!
物件名 | シャンボール茨木 | 築年月 | 1974年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市宇野辺1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,250円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社秀栄興産 | 管理費 | 8,470円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | 和6 洋6 洋7 DK6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 194戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 57.6㎡ (17.42坪) | ||
バルコニー面積 | 9.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 穂積小学校(940m) 西陵中学校(1995m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】56.3万円/坪 【施工会社】鉄建建設 |
||||||||
物件番号 | 196501-2297 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/18 次回の情報更新予定日:2023/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
