◇JR茨木駅から直結、徒歩2分♪
◆高層階8階部分の角部屋です♪
◇周辺施設充実しております♪
物件名 | 茨木駅前ビル | 築年月 | 1970年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市西駅前町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(税込) | 修繕積立費 | 8,030円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 7,020円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | 和6 洋6 DK8.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 213戸 | 階建 | 8階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 40.5㎡ (12.25坪) | ||
バルコニー面積 | 6.55㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 春日丘小学校(850m) 西中学校(1358m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | JR茨木駅直結、高層階8階部分、角部屋
【価格坪単価】112.7万円/坪 【土地面積】4190.75㎡(1267.7坪) 【施工会社】鹿島建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 196501-1169 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/19 次回の情報更新予定日:2023/07/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
