◇阪急総持寺駅から徒歩2分
◆最上階なので眺望良し♪
◇周辺にはスーパーや公園も多く住みやすいです
日興総持寺スカイマンション
-
最寄駅
阪急京都線 総持寺
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 専有面積 81.25㎡(24.57坪)
物件名 | 日興総持寺スカイマンション | 築年月 | 1974年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市総持寺駅前町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(税込) | 修繕積立費 | 14,461円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローブシップ(株) | 管理費 | 14,157円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 106戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 81.25㎡ (24.57坪) | ||
バルコニー面積 | 7.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 庄栄小学校(291m) 三島中学校(807m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 部屋の階 最上階 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】117.2万円/坪 【土地面積】2126.35㎡(643.22坪) 【敷地面積持分】割合:7620/646712 【施工会社】長谷川工務店 |
||||||||
物件番号 | 196501-1141 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/16 次回の情報更新予定日:2023/06/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
