LDK約14帖の開放感あるリビングでお過ごしいただけます!
メロディハイム茨木
-
最寄駅
大阪モノレール本線 宇野辺
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,380万円(非課税)
- 専有面積 78.11㎡(23.62坪)
物件名 | メロディハイム茨木 | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市穂積台9 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 5,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋4.7 洋5.6 LDK13.2 和4.5 和6 | 構造 | その他 ※1 | ||||
駐車場 | 有 12,000円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 225戸 | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 78.11㎡ (23.62坪) | ||
バルコニー面積 | 8.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 穂積小学校(1056m) 西陵中学校(997m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 収納 / シャンプードレッサー / シャワー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / エレベーター2基以上 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 常駐 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 駐車場 空有 月額:10000円~12000円 和室 南向き 陽当たり良好
※1 構造その他:RC、SRC ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】100.8万円/坪 【施工会社】奥村組 |
||||||||
物件番号 | 196501-51 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/20 次回の情報更新予定日:2023/02/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
