◇大阪モノレール彩都西駅から徒歩13分
◆南東向きのウッドデッキがあり陽当り良好♪
◇約22.3帖の広々リビングダイニング♪
茨木市彩都あさぎ4丁目 中古戸建
-
最寄駅
大阪モノレール彩都線 彩都西
徒歩 13 分
- 間取 4SLDK
- 価格 6,500万円(非課税)
- 土地面積 223.23㎡(67.52坪)
- 建物面積 152.18㎡(46.03坪)※1 ※2
物件名 | 茨木市彩都あさぎ4丁目 中古戸建 | 築年月 | 2006年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市彩都あさぎ4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 152.18㎡ (46.03坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 223.23㎡ (67.52坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北西16m 公道)(南東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 彩都西小学校(680m) 彩都西中学校(244m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:73.22㎡(22.14坪) / 2F:78.96㎡(23.88坪) |
||||||||
物件番号 | 196501-920 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/12 次回の情報更新予定日:2023/05/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
