◎建築条件なし!!
◎土地面積50坪
◎穏やかな坂の傾斜地
◎閑静な住宅街
◎陽当たり良好♪
◎JR「茨木」駅徒歩27分♪
◎周辺施設充実!!
物件名 | 茨木市北春日丘2丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市北春日丘2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 55.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 166.92㎡(50.49坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東5.4m 公道 接面11.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西小学校(933m) 西陵中学校(1608m) | ||||||
設備・条件 | 公共下水 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 閑静な住宅地、陽当たり良好、JR「茨木」駅徒歩27分、傾斜地
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,景観法 |
||||||
物件番号 | 196501-1840 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
