閑静な住宅地内、土地面積約45.37坪の南西角地。
お好きなハウスメーカー・工務店にて建築可能。
現況の建物は、解体後に更地でのお引渡しとなります。
-
最寄駅
JR東海道本線 茨木
徒歩 21 分
- 価格 2,780万円
- 土地面積 149.31㎡(45.16坪)(実測)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市北春日丘1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 61.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 149.31㎡(45.16坪)(実測) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南5.2m 公道)(西4.8m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西小学校(1399m) 西陵中学校(1868m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 高台に立地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 解体後更地渡し 建築条件無し 閑静な住宅街
【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 196501-1872 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/30 次回の情報更新予定日:2023/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
