◇南西の角地で陽当り良好♪
◆閑静な住宅街です
◇近くに商業施設充実(イオンフードスタイルなど)
茨木市北春日丘1丁目
-
最寄駅
JR東海道本線 茨木
徒歩 19 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 9 分
- 価格 2,780万円
- 土地面積 149.31㎡(45.16坪)(実測)
物件名 | 茨木市北春日丘1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市北春日丘1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 61.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 149.31㎡(45.16坪)(実測) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南5.2m 公道)(西4.8m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西小学校(1399m) 西陵中学校(1868m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 196501-1850 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/18 次回の情報更新予定日:2023/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
