阪急京都線茨木市駅徒歩12分!!
◇建築条件付土地ではございません
◇お好きなハウスメーカー・工務店にて建築していただけます
物件名 | 茨木市寺田町 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市寺田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 82.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 9.68㎡(実測) | 土地面積 | 39.26㎡(11.87坪)(実測) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 中津小学校(292m) 東中学校(653m) | ||||||
設備・条件 | ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 駅徒歩15分以内 建築条件無し 私道負担有り
|
||||||
物件番号 | 196501-1779 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/18 次回の情報更新予定日:2023/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
