◎JR東海道線「茨木」駅 徒歩15分
◎現状更地
◎建築条件付き土地ではございません
◎お好みのハウスメーカー、工務店にて建築可能です♪
物件名 | 茨木市見付山2丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市見付山2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 116.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 81.96㎡(24.79坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面5.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 春日小学校(950m) 西中学校(150m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | 駅近、現状更地、建築条件無し
【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||
物件番号 | 196501-832 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/15 次回の情報更新予定日:2023/05/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
