商談中
◆建築条件無し売り土地
◆建築条件無し売り土地
◆南面接道約5.0m・幅員訳4.0m
◆現況渡し
◆間取りプラン相談可能
茨木市水尾二丁目 売り土地
-
最寄駅
阪急京都線 南茨木
徒歩 15 分
大阪モノレール本線 南茨木
徒歩 15 分
- 価格 2,090万円
- 土地面積 69.21㎡(20.93坪)(公簿)
物件名 | 茨木市水尾二丁目 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市水尾2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 99.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,090万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 69.21㎡(20.93坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 玉櫛小学校(205m) 南中学校(1083m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 建築条件無し売り土地 南面接道約5.0m 現況渡し 間取りプラン相談可能
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 196501-743 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/27 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
