商談中
■土地面積約58.17坪
■土地面積約58.17坪
■北東・南東向き角地
■日当たり・風通し良好な立地
■建築条件無し
■解体後更地渡し
物件名 | 茨木市北春日丘1丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市北春日丘1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 78.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 4,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 192.32㎡(58.17坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南東5.9m 公道)(北東5.8m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西小学校(1457m) 西陵中学校(1757m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 高台に立地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 土地訳58.17坪 角地 採光・通風良好 建築条件無し 更地渡し
【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 196501-661 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/19 次回の情報更新予定日:2023/04/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
