■建築条件無し売り土地
■北東・南東角地
■日当たり・風通し良好
■現況更地です
茨木市太田3丁目 売り土地
-
最寄駅
JR東海道本線 JR総持寺
徒歩 29 分
- 価格 3,780万円
- 土地面積 216.14㎡(65.38坪)(公簿)
物件名 | 茨木市太田3丁目 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市太田3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 57.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 3,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 216.14㎡(65.38坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北東6.2m 公道)(南東6.2m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 太田小学校(424m) 太田中学校(895m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 | ||||||
備考 | 建築条件無し売り土地 北東・南東角地 日当たり・風通し良好 現況更地
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 196501-652 | 関連リンク |
情報登録日:2023/04/13 次回の情報更新予定日:2023/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
